Biểu phí quan trắc môi trường lao động
THÔNG TƯ Số: 08/2014/TT-BT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế, biểu phí quan trắc môi trường lao động như sau:
STT | Hạng mục | Chi phí | Đơn vị tính |
1 | Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu thời điểm) | 91.000 | đồng/mẫu |
2 | Bụi chứa hóa chất phân tích (SIO2 gây bụi phổi) | 182.000 | đồng/mẫu |
3 | Phân tích silic tự do SiO2 trong bụi | 280.000 | đồng/mẫu |
4 | Phân tích giải kích thước hạt bụi | 133.000 | đồng/mẫu |
5 | Đo, đếm bụi sợi Amiăng | 280.000 | đồng/mẫu |
6 | Bụi Amiăng (xác định hàm lượng, phân loại Amiăng) | 700.000 | đồng/mẫu |
7 | Bụi bông | 210.000 | đồng/mẫu |
8 | Bụi hạt (đánh giá phòng sạch) | 70.000 | đồng/mẫu |
9 | Bụi tổng lơ lửng (mẫu 24h) | 700.000 | đồng/mẫu |
10 | Bụi hô hấp- trọng lượng (mẫu cả ca 8h) | 280.000 | đồng/mẫu |
11 | Bụi PM10 (trọng lượng, kích thước ≤10), mẫu thời điểm | 140.000 | đồng/mẫu |
12 | Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước≤2.5), mẫu thời điểm | 140.000 | đồng/mẫu |
13 | Bụi phóng xạ | 1.300.000 | đồng/mẫu |
14 | Các hơi khí độc | 133.000 | đồng/mẫu |
15 | Hơi khí độc kim loại, các chất vô cơ: Pb, Cu, Mn. Fe, Ni,.... | 140.000 | đồng/mẫu |
16 |
Vi khí hậu - Nhiệt độ - Ẩm độ - Vận tốc gió - Bức xạ nhiệt |
56.000 | đồng/mẫu |
17 | Ồn chung | 35.000 | đồng/mẫu |
18 |
Ồn tương đương |
||
- Đo tiếng ồn tương đương 30 phút | 73.000 | đồng/mẫu | |
- Đo tiếng ồn tương đương 60 phút | 224.000 | đồng/mẫu | |
- Đo tiếng ồn tương đương 240 phút | 420.000 | đồng/mẫu | |
19 | Ồn phân tích theo dải tần | 84.000 | đồng/mẫu |
20 | Đo ánh sáng | 18.000 | đồng/mẫu |
21 | Đo rung động | ||
- Tần số cao | 70.000 | đồng/mẫu | |
- Tần số thấp | 42.000 | đồng/mẫu | |
22 | Đo phóng xạ | 260.000 | đồng/mẫu |
23 | Phóng xạ tổng liều | 260.000 | đồng/mẫu |
24 | Đo liều xuất phóng xạ | 250.000 | đồng/mẫu |
25 | Đo áp suất | 14.000 | đồng/mẫu |
26 | Đo thông gió | 40.000 | đồng/mẫu |
27 | Điện từ trường | ||
- Tần số cao | 90.000 | đồng/mẫu | |
- Tần số công nghiệp | 56.000 | đồng/mẫu | |
28 | Bức xạ cực tím | 84.000 | đồng/mẫu |
29 | Đo siêu âm | 65.000 | đồng/mẫu |
30 | Phân tích định tính thành phần các chất | 2.600.000 | đồng/mẫu |
31 | Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu cả ca. 8h) | 385.000 | đồng/mẫu |
32 | Bụi hô hấp - trọng lượng (mẫu thời điểm) | 140.000 | đồng/mẫu |
33 | Bụi tổng lơ lửng (mẫu thời điểm) | 140.000 | đồng/mẫu |
34 | Bụi PM10 (trọng lượng kích thước<10), mẫu 24h | 1.120.000 | đồng/mẫu |
35 | Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước<2.5), mẫu 24h | 1.120.000 | đồng/mẫu |
36 | Hơi khí độc chỉ điểm và các hơi khí độc khác: CO; SO2; CO2; NO2; H2S; NH3,... | 140.000 | đồng/mẫu |
37 | Hơi axit, kiềm: HCL; H2SO4; H3PO4; HNO3,... KOH; NaOH,... | 140.000 | đồng/mẫu |
38 | Hơi dung môi hữu cơ. các hợp chất hữu cơ bay hơi, hóa chất phức tạp: Benzen, Toluen, Xylen, Xăng,… | 350.000 | đồng/mẫu |
Biểu phí trên được áp dụng cho các cơ sở cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động trên Toàn Quốc, và sai số chỉ được trong phạm vi nhất định. Để có thể được tư vấn cụ thể về mức biểu phí tạo địa điểm cần thực hiện, quý đối tác vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn của công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam tại: 0974183742 (Ms Ngân).
Thông tin liên hệ
-
Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Miền Nam
-
Địa Chỉ: Số 65, đường B2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
-
Ðiện Thoại: 0908067408
-
Email: huyen.nv@antoanmiennam.com